
Noticias

Standings
| EQUIPO | JJ | G | P | JV | Pts |
| 1. Hermosillo | 26 | 21 | 5 | 0 | 47 |
| 2. Guaymas | 24 | 18 | 6 | 3 | 42 |
| 3. Nogales | 26 | 13 | 13 | 8 | 39 |
| 4. Navolato | 26 | 12 | 14 | 9 | 38 |
| 5. Tijuana | 24 | 13 | 11 | 8 | 37 |
| 6. Cananea | 26 | 11 | 15 | 10 | 37 |
| 7. Obregón | 24 | 8 | 16 | 13 | 32 |
| 8. Guasave | 24 | 8 | 16 | 13 | 32 |
| 9. Los Mochis | 24 | 8 | 16 | 13 | 32 |

Líderes
James Lewis
Frayles de Guasave
31
Kenny Jones
Trigueros de Obregón
30
Froilan Verdugo
Garra Cañera de Navolato
29
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
5
James Lewis
Frayles de Guasave
4
Nick Stallings
Frayles de Guasave
3
Ronald Selleaze
Garra Cañera de Navolato
9
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
9
Luis Ramíez
Zonkeys de Tijuana
9










