
Noticias

Standings
| EQUIPO | JJ | G | P | JV | Pts |
| 1. Hermosillo | 28 | 22 | 6 | 0 | 50 |
| 2. Guaymas | 26 | 20 | 6 | 2 | 46 |
| 3. Tijuana | 26 | 14 | 12 | 8 | 40 |
| 4. Cananea | 28 | 12 | 16 | 10 | 40 |
| 5. Navolato | 28 | 12 | 16 | 10 | 40 |
| 6. Nogales | 26 | 13 | 13 | 9 | 39 |
| 7. Obregón | 26 | 9 | 17 | 13 | 35 |
| 8. Guasave | 26 | 9 | 17 | 13 | 35 |
| 9. Los Mochis | 26 | 9 | 17 | 13 | 35 |

Líderes
James Lewis
Frayles de Guasave
31
Kenny Jones
Trigueros de Obregón
30
Froilan Verdugo
Garra Cañera de Navolato
29
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
5
James Lewis
Frayles de Guasave
4
Nick Stallings
Frayles de Guasave
3
Ronald Selleaze
Garra Cañera de Navolato
9
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
9
Luis Ramíez
Zonkeys de Tijuana
9










