
Noticias

Standings
| EQUIPO | JJ | G | P | JV | Pts |
| 1. Hermosillo | 27 | 22 | 5 | 0 | 49 |
| 2. Guaymas | 25 | 19 | 6 | 3 | 44 |
| 3. Nogales | 26 | 13 | 13 | 9 | 39 |
| 4. Navolato | 27 | 12 | 15 | 10 | 39 |
| 5. Tijuana | 25 | 13 | 12 | 9 | 38 |
| 6. Cananea | 27 | 11 | 16 | 11 | 38 |
| 7. Guasave | 25 | 9 | 16 | 13 | 34 |
| 8. Los Mochis | 25 | 9 | 16 | 13 | 34 |
| 9. Obregón | 25 | 8 | 17 | 14 | 33 |

Líderes
James Lewis
Frayles de Guasave
31
Kenny Jones
Trigueros de Obregón
30
Froilan Verdugo
Garra Cañera de Navolato
29
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
5
James Lewis
Frayles de Guasave
4
Nick Stallings
Frayles de Guasave
3
Ronald Selleaze
Garra Cañera de Navolato
9
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
9
Luis Ramíez
Zonkeys de Tijuana
9










