
Noticias

Standings
| EQUIPO | JJ | G | P | JV | Pts |
| 1. Hermosillo | 29 | 23 | 6 | 0 | 52 |
| 2. Guaymas | 27 | 20 | 7 | 3 | 47 |
| 3. Nogales | 27 | 14 | 13 | 9 | 41 |
| 4. Tijuana | 27 | 14 | 13 | 9 | 41 |
| 5. Navolato | 29 | 12 | 17 | 11 | 41 |
| 6. Cananea | 28 | 12 | 16 | 11 | 40 |
| 7. Obregón | 27 | 10 | 17 | 13 | 37 |
| 8. Guasave | 27 | 10 | 17 | 13 | 37 |
| 9. Los Mochis | 27 | 9 | 18 | 14 | 36 |

Líderes
James Lewis
Frayles de Guasave
31
Kenny Jones
Trigueros de Obregón
30
Froilan Verdugo
Garra Cañera de Navolato
29
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
5
James Lewis
Frayles de Guasave
4
Nick Stallings
Frayles de Guasave
3
Ronald Selleaze
Garra Cañera de Navolato
9
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
9
Luis Ramíez
Zonkeys de Tijuana
9










