
Noticias

Standings
| EQUIPO | JJ | G | P | JV | Pts |
| 1. Hermosillo | 25 | 20 | 5 | 0 | 45 |
| 2. Guaymas | 24 | 18 | 6 | 2 | 42 |
| 3. Nogales | 25 | 12 | 13 | 8 | 37 |
| 4. Cananea | 25 | 11 | 14 | 9 | 36 |
| 5. Navolato | 25 | 11 | 14 | 9 | 36 |
| 6. Tijuana | 23 | 12 | 11 | 8 | 35 |
| 7. Obregón | 23 | 8 | 15 | 12 | 31 |
| 8. Guasave | 23 | 8 | 15 | 12 | 31 |
| 9. Los Mochis | 23 | 8 | 15 | 12 | 31 |

Líderes
Marcus Morrison
Zonkeys de Tijuana
36
Brandon Sperling
Trigueros de Obregón
33
Sammy Monroe
Mineros de Cananea
32
Sammy Monroe
Mineros de Cananea
4
Erick Frederick
Frayles de Guasave
3
Omar Quintero
Zonkeys de Tijuana
3
Eniel Polynice
Frayles de Guasave
10
Luis Armando Pulido
Trigueros de Obregón
6
Steve Monreal
Rayos de Hermosillo
6










